
Brandt GrainCarts
Get better reach and clearance with Brandt’s corner auger design.
DXT SERIES
The DXT Dual auger grain carts have large capacity and are able to unload quickly and efficiently.

| DXT SERIES | AUGER DIAMETER | CAPACITY | UNLOAD SPEED |
| 2500DXT | 22″ or 24″ | 2500 bu | 850-1000 bu/min |
| 2000DXT | 22″ or 24″ | 2000 bu | 850-1000 bu/min |
| 1600DXT | 22″ or 24″ | 1600 bu | 850-1000 bu/min |
| 1350DXT | 22″ or 24″ | 1350 bu | 850-1000 bu/min |
| 1150DXT | 22″ or 24″ | 1150 bu | 850-1000 bu/min |
DXT Series Product Walkaround
XT SERIES

| XT SERIES | AUGER DIAMETER | CAPACITY | UNLOAD SPEED |
| 1020XT | 20 in | 1000 bu | 600 bu/min |
| 1120XT | 20 in | 1100 bu | 600 bu/min |
| 1320XT | 20 in | 1300 bu | 600 bu/min |
| 1520XT | 20 in | 1500 bu | 600 bu/min |
XT Series Product Walkaround
DXR SERIES

| DXR SERIES | AUGER DIAMETER | CAPACITY | UNLOAD SPEED |
| 1122DXR | 22 in | 1150 bu | 800 bu/min |
| 1522DXR | 22 in | 1500 bu | 800 bu/min |
| 2022DXR | 22 in | 2000 bu | 800 bu/min |
XR SERIES

| XR SERIES | AUGER DIAMETER | CAPACITY | UNLOAD SPEED |
| 820XR | 20 in | 850 | 500 bu/min |
| 1020XR | 20 in | 1000 | 500 bu/min |
| 1120XR | 20 in | 1100 | 500 bu/min |
| 1322XR | 22 in | 1300 | 620 bu/min |
