engine block heater, 16 idler weights 907 KG, 4 drive wheel weights 1040 KG, track suspesion dual hydraulic leveling, 36″ general ag Camso 4500 tracks, cab suspension, sunvisors side, front and rear, steering wheel controls, hydraulic drawbar Cat 5 15,000 lbs, dual hydraulic pump 116 GPM, power beyord, low pressure return, case drains, Novatel RTK guidance, contour assistance, premium dashboard, radar sensor
General | |
|---|---|
| Articulating | No |
| Autonomous | No |
| Frontthreepoint Hitch | No |
| Frontweights Unit | kilogram |
| Horsepowerpto Unit | horsepower |
| Does Not Run | 0 |
| Hours | 1415 |
| Hours Meter Inaccurate | 0 |
| Warranty Expire Date | 10/26/26 |
| Warranty Type | Original |
| Antique Collector | No |
Powertrain | |
|---|---|
| Ag Drawbar | Yes |
| Drive | Track |
| Front PTO | No |
| Has PTO | Yes |
| Horsepower | 564 |
| Horsepower Unit | horsepower |
| PTO | 1000 |
| PTO Size | 1 3/4 |
| Transmission Type | CVT |
| PTO Horsepower | 492 |
Hydraulics | |
|---|---|
| Alternate Auxiliary Hydraulics | No |
| Hydraulic Flow | Twin Flow |
| Mid Mount Hydraulics | No |
| Rear Remote Hydraulics | 8 |
Interior | |
|---|---|
| Auto Guidance | Yes |
| Auto Guidance Ready | Yes |
| Cab Air | Yes |
| Heat | Yes |
| Radio | Yes |
| GPS | Yes |
| GPS Ready | Yes |
| Ground Radar | Yes |
| Monitor | Yes |
Engine | |
|---|---|
| Fuel Type | Diesel |
Chassis | |
|---|---|
| Has Front Weights | Yes |
| Rear Weights | No |
| Number of Front Weights | 36 |
| Track % Remaining | 75 |
| Wheel Type | Tracks |
| Front Weights | 1645 |
Attachments | |
|---|---|
| Loader | No |
| Quick Hitch | No |
| Scraper Model | No |
| Rear Three Point Hitch | No |
| Track Size | 36 |
| Track Size Unit | inch |
| Loader Ready | No |
Category Specific | |
|---|---|
| Used As A Scraper | No |
| High Clearance | No |