Fendt 1038S4, exhaust brake, 111 GPM 2 hydraulic pumps, super comfort Evo-Dynamic seat, rear sun blind, electric rear mirrors, LED worklights, Vario Guide RTK, 1 front DA valves, Variotronic TI automatic, rear wiper,
General | |
|---|---|
| Antiquecollector | No |
| Articulating | No |
| Creepergear | No |
| Enginear Rangement | 6 CYL |
| Enginemake | MAN |
| Enginetier | USA Tier 4 Final |
| Front Tire Size | IF650/65R38 |
| Front Weights | 2500 |
| Frontthreepoint Hitch | Yes |
| Frontweights Unit | kilogram |
| Highclearance | No |
| Horsepower PTO | 340 |
| Horsepowerpto Unit | horsepower |
| Loaderready | No |
| Rear Tire Size | IF750/75R46 |
| Rear Weights | 2000 |
| Rearweights Unit | kilogram |
| Does Not Run | 0 |
| Hours | 5469 |
| Hours Meter Inaccurate | 0 |
| Warranty | No |
Powertrain | |
|---|---|
| Ag Drawbar | Yes |
| Differential Lock | Yes |
| Drive | 4WD |
| Frontend Suspension | SuspendedFrontAxle |
| Front PTO | No |
| Has PTO | Yes |
| Horsepower | 380 |
| Horsepower Unit | horsepower |
| PTO | 1000 |
| PTO Size | 1 3/4 |
| Transmission | CVT |
Hydraulics | |
|---|---|
| Alternate Auxiliary Hydraulics | No |
| Hydraulic Flow Type | High Flow |
| Mid Mount Hydraulics | No |
| Remote Hydraulics | 6 |
Interior | |
|---|---|
| Auto Guidance | Yes |
| Auto Guidance Ready | Yes |
| Cab Air | Yes |
| Cab Heat | Yes |
| Cab Radio | Yes |
| GPS | Yes |
| GPS Ready | Yes |
| Ground Radar | Yes |
| Monitor | Yes |
Exterior | |
|---|---|
| Cab | Yes |
| Frontfenders | Yes |
| Rops | No |
Chassis | |
|---|---|
| Front Tire Percent Remaining | 60 |
| Front Tire Type | Duals |
| Has Front Weights | No |
| Has Rear Weights | Yes |
| Number of Front Weights | 1 |
| Number of Rear Weights | 2 |
| Rear Tire Percent Remaining | 75 |
| Rear Tire Type | Duals |
| Ride Control | Yes |
| Wheel Type | Tires |
Engine | |
|---|---|
| Fuel Type | Diesel |
Attachments | |
|---|---|
| Loader | No |
| Quick Hitch | No |
| Scraper Model | No |
| Threepoint Hitch | Yes |
Category Specific | |
|---|---|
| Used as a Scraper | No |